型号 | XG-TK456ZA | |||
投影方式 | 1 DLP 芯片 (0.65 英寸,显示宽高比 16:9) |
|||
分辨率*1 | 1920 × 1080 像素 (Full HD) | |||
镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.6、 F=2.5-3.26、f=20.91-32.62毫米 |
|||
投射比 | 1.4-2.24 | |||
光源 | 激光二极管 | |||
光源寿命 | 20000小时/30000小时 | |||
光亮度*2*3 | 高亮度 | |||
对比度*3(全白: 全黑) | 高对比度 | |||
影像尺寸(对角线) | 30–300英寸 | |||
输入 | 1个VGA(D-Sub 15针),2个HDMI ,1个视频(RCA),1个立体声微型音频 | |||
输出 | 1个立体声微型音频 | |||
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针) | |||
USB 端口槽 | 1个A型 ,1个B型(维修专用) | |||
内置扬声器 | 10Wx1(单声道) | |||
电源要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
输入电流 | 3.0~1.25A | |||
功率 | 标准模式 | 240W | ||
待机 (省电) | 0.5W | |||
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投 吊顶/正投,吊顶/背投 |
|||
尺寸 | 337(宽) × 108(高) × 265(深) (不包括突出部分) |
|||
重量 | 4.4Kg | |||
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5℃ 至 40℃,10%至85%湿度 (无结露) |
||
保存环境 | 保存温度:-10℃ 至 60℃,0%至90%湿度(无结露) | |||
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 |
*1 有效像素超过 99.99%。
*2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。
*3 依照 ISO21118 标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。