夏普型号 | XG-HT35XA | |
投影方式 | 0.55" DLP 芯片 x 1 | |
分辨率*1 | 1024 x 768 | |
镜头 | 光圈2.7㎜ 焦距:7.2㎜ | |
镜头移动 | NA | |
投射比 | 0.63 | |
光源 | 灯泡 | |
光源寿命 | 6000 小时 (节能 + 静音:开) | |
光亮度* | 高亮度 | |
对比度 | 高对比度 | |
影像尺寸(对角线) | 30–300英寸 | |
输入 | 电脑 / 色差信号 (15 针微型 D-sub) x 1, HDMI x 2, 音频输入 (3.5 mm 立体声迷你端子 ) x 1, USB type A x 1( 图片浏览用途 ) |
|
输出 | 监视器输出 (15 针微型 D-sub) x 1, 音频输出 (3.5 mm 立体声迷你端子 ) x 1 | |
控制端口 | RS-232C x 1, mini-B USB x1 ( 维修用途 ), LAN (RJ-45) x1 | |
兼容的信号 | 色差信号: 480P(525P),576P(625P),720P(750P) 1080P(1125P 60Hz),1080P(1125P 50Hz |
|
扫描率 | 水平 | 15 - 90 KHz 24,50 - 85 Hz |
垂直 | ||
电源要求 | AC 100-240V, 50/60 Hz, 3.0 A | |
功率 | 标准模式 | 正常: 300W |
待机 (省电) | 0.5W | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投 | |
尺寸 | 332 x 110 x 242 mm ( 不含凸出部分 ) | |
重量 | 2.8Kg | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:5℃ 至 40℃,10%至85%湿度(无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10℃ 至 60℃,0%至90%湿度(无结露) | |
上述技术参数以产品包装箱内说明书为准 |