基本规格 (-) | |
型号 | SJ-PX80F-WH |
总容量(L) | 667 |
耗电量(kwh/24h) | 1.23 |
能效等级 | 2级 |
颜色 | 晨露白 |
面板 | 钢板 |
各室容量(L) (-) | |
变温室(L) | 48 |
冷藏室(L) | 432 |
冷冻室(L) | 187 |
主要功能 (-) | |
净离子群 | ● |
可调隔板 | ● |
保湿方式 | 保湿冷却板 |
制冷剂 | R600a |
变频压缩机 | ● |
忘关门信号器 | ● |
急速冷冻 | ● |
自动制冰 | ● |
节能模式 | ● |
除臭方式 | 纳米低温除臭触媒 |
控制面板 | LED |
全无氟 | ● |
急速冷藏 | ● |
零度冰镇 | ● |
解冻食物 | ● |
自动饮水 | ● |
加速冷却 | ● |
外型尺寸 (-) | |
宽(mm) | 908 |
深(mm) | 796 |
高(mm) | 1850 |