基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | 低速:约7000个,高速:约25000个,喷淋:约50000个 |
PM2.5洁净空气量(CADR) | - |
净化能效等级(颗粒物) | - |
最大加湿量(ml/h) | - |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 圆筒形 上方直径80,下方直径65,高度150(汽车适配器除外) |
质量(kg) | 约340(汽车适配器除外) |
运转模式 | 低速 / 高速 / 喷淋 |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | 除菌率>99% |
现场除菌性能 | 除菌率>99% |
一键净化开关 | - |
噪音 | 低速:23dB ;高速:29dB ;喷淋:33dB |
额定功率 | 高:2.3 ;低:1.3 |
额定电压(V/Hz) | DC12V |