![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 305m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
PM2.5洁净空气量(CADR) | 312m³/h |
PM2.5固态颗粒物去除率*3 | >99%(30min) |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 37m³/h |
适用面积(参考)*4 | 30m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 合格级 |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 391x281x540 |
质量(kg) | 约6.1 |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | >99% |
现场除菌性能 | >99% |
噪音 | 65dB(A) |
额定功率 | 55w |