
| 基本参数 (-) | |
| 执行GB/T 18801-2015 | ● | 
| 净离子群浓度 | 7000 | 
| 颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 350m³/h | 
| 颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 | 
| PM2.5洁净空气量(CADR) | 350m³/h | 
| PM2.5固态颗粒物去除率*3 | >99%(1h) | 
| 甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 110m³/h | 
| 适用面积(参考)*4 | 35m² | 
| 净化能效等级(颗粒物) | 高效级 | 
| 净化能效等级(甲醛) | 高效级 | 
| 最大加湿量(ml/h) | 260 | 
| 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 409x301x760 | 
| 质量(kg) | 13.4kg | 
| 运转模式 | PM净化/自动/强/中/静音 | 
| PM2.5去除率 | >99% | 
| 功能参数 (-) | |
| 模拟现场除菌性能 | >99% | 
| 现场除菌性能 | >99% | 
| 有效去除/净化甲醛 | ● | 
| 空气质量监测 | 室尘/PM2.5/异味/温度/湿度 | 
| 定时功能 | 定时开/关 | 
| 按钮锁(儿童锁) | ● | 
| 脚轮设计 | - | 
| 大容量水箱 | ● | 
| 一键净化开关 | 快速净化/净离子群离子开关 | 
| 噪音 | 62dB(A) | 
| 额定功率 | 48w |