























|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 流媒体播放器 | 有 | |
| 重量 | 约139g | |
| 尺寸(WxHxD) | 约64x130 x13mm(不包含突起部) | |
| 连续通话时间 | 最长可达350分钟(GSM)/320分钟(W-CDMA) | |
| 连续待机时间 | 最长可达380小时(GSM)/370小时(W-CDMA) | |
| 充电时间(手机关机时) | 约200分钟(使用旅行充电器充电时) | |
| 分辨率 | 800万像素 | ※1 |
| 频段 | W-CDMA/HSPA(2100MHZ), GSM/GPRS(900/1800/1900MHZ) | |
| 3G高速传输HSDPA/SHUPA | 14.4Mbps/5.7Mbps | |
| WLAN | IEEE802.11b/g/n,WAPI | |
| 操作系统 | AndroidTM2.3智能操作系统 | |
| 存储/可扩展 | 2GB ROM,512MB RAM, 支持microSDTM/microSDHCTM卡扩展(最大可支持32GB) | |
| Web浏览器 | 有 | |
| GPS | 有 | |
| CPU | Qualcomm®SnapdragonTM MSM8255 1.4GHz | |
| 信息 | SMS/MMS/电子邮件(POP3/IMAP/Exchange) | |
| 智能文本输入法 | 搜狗输入法,手写输入,日语输入,Andriid键盘 | |
| 音乐播放器 | AAC/AAC+/EnhancedAAC+/AMR-NB/AMR-WB/MP3/WMA9/ WMA9Pro/OGG Vordis/WAVE/MIDI/XMF/RTTTL/RTX/OTA/IMelody | ※4 |
| 视频播放器 | 有(MPEG-4/H.263/H,264/WMV9)/VP8 | ※5 |
| 设备 | CMOS | |
| 3D双镜头相机 | 有 | |
| 自动对焦 | 有 | |
| 照片大小(像素) | 2D:2448×3264(8M),1944×2592(5M),1538×2048(3M),1080×1920(FHD) 1200×1600(2M), 540×960(QHD), 480×640(VGA),240×320(QVGA) 3D:1080×1920(FHD),1200×1600(2M),540×960(QHD),540×960(QHD竖屏),480×640(VGA) | |
| 视频大小(像素) | 2D:1280×720(HD),960×544(QHD),640×480(VGA),320×240(QVGA) 3D:1280×720(HD),960×544(QHD),640×480(VGA) | |
| 短片 | 有(视频:MPEG4/H.264) | ※2 |
| LED闪光灯 | 有 |
| 尺寸/分辨率 | 4.2英寸960×540像素QHD | |
| 3D显示屏 | 有 | |
| 触摸屏 | 有 |
※1 相机有效像素为3280×2464。
※2 拍摄960×544(QHD),1280×720(HD)视频时,仅为H.264格式。
※3 因管理文件占用内存,实际可用内存因手机出厂设置的不同而定。
※4 不支持WMA9/WMA9Pro DRM。
※5 不支持WMV9 DRM。
※6 连续通话时间是在手机电池电量充足、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
※7 连续待机时间是在手机电池电量充足、无任何通话及其他操作,且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
■ 以上为手机安装电池状态下的数值。
■ 以上时间受使用环境、状态和设置等情况的影响,可能会有所差异。
