




















|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 分辨率 | 960万像素 | ※1 |
| 频段 | W-CDMA/HSPA(2100MHz), GSM/GPRS(900/1800/1900MHz) | |
| WLAN | IEEE802.11b/g,WAPI | |
| 操作系统 | Android TM2.2 智能操作系统 | |
| 接口 | 蓝牙®2.1+EDR(GAP,Headset,Hands-Free,Object Push,A2DP,AVRCP,Serial Port),micro USB,WLAN(IEEE802.11b/g,WAPI),HDMI | |
| 存储/可扩展 | 1GB ROM,512MB RAM,支持microSDTM/microSDHCTM卡扩展 | |
| Web浏览器 | 有 | |
| GPS | 有 | |
| CPU | Qualcomm MSM8255 1GHz | |
| 信息 | SMS/MMS/电子邮件(POP3/IMAP4) | |
| 智能文本输入法 | 搜狗输入法,手写输入,日语输入 | |
| 音乐播放器 | 有(AAC/AAC+/Enhanced AAC+/AMR-NB/AMR-WB/MP3/WMA) | |
| 视频播放器 | 有(H.263/H.264/MPEG-4/WMV) | |
| 流媒体播放器 | 有 | |
| 闹钟 | 有 | |
| 录音 | 有 | |
| 重量 | 约140g(安装电池组件时) | |
| 尺寸(WxHxD) | 约62x121x12mm(不包含突起部) | |
| 连续通话时间 | 最长可达380分钟(GSM)/320分钟(W-CDMA) | |
| 连续待机时间 | 最长可达430小时(GSM)/410小时(W-CDMA) | |
| 充电时间(手机关机时) | 约240分钟(使用旅行充电器充电时) |
| 设备 | CCD | |
| 自动对焦 | 有 | |
| 照片大小(像素) | 9.5M(2664x3552),5M(1944x2592),3M(1536x2048), FHD(1080x1920),2M(1200x1600),WVGA(480x800), VGA(640x480),QVGA(320x240) | |
| 视频大小(像素) | HD(1280x720),WVGA(800x480),VGA(640x480),QVGA(320x240) | |
| 短片 | 有(视频:MPEG4/H.264) | ※2 |
| LED闪光灯 | 有 |
| 尺寸/分辨率 | 3.8英寸800x480像素WVGA | |
| 3D显示屏 | 有 | |
| 触摸屏 | 有 |
※1 相机有效像素为2664×3552。
※2 拍摄HD(1280×720)视频时,仅为H.264格式。
※3 不支持WMA DRM。
※4 不支持WMV DRM。
※5 连续通话时间是在手机电池电量充足、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
※6 连续待机时间是在手机电池电量充足、无任何通话及其他操作,且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
■ 以上为手机安装电池状态下的数值。
■ 以上时间受使用环境、状态和设置等情况的影响,可能会有所差异。
