








|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 连续通话时间 | 最长可达280分钟(GSM)/240分钟(WCDMA) | |
| 连续待机时间 | 最长可达400小时(GSM)/380小时(WCDMA) | |
| 视频播放器 | 有(H.263/H.264/MP4) | |
| 流媒体播放器 | 有 | |
| 智能文本输入法 | 搜狗输入,手写输入,日语输入 | |
| 操作系统 | 点心OS | |
| 接口 | 蓝牙® 2.1+EDR (GAP, Headset, Hands-Free, Object Push, A2DP, AVRCP, Serial Port), micro USB, WLAN (IEEE802.11 b/g, WAPI) | |
| 录音 | 有 | |
| 尺寸(WxHxD) | 约58.9 x 119 x13mm | |
| 存储/可扩展 | 内部存储/有(microSDTM/microSDHCTM, 最大8GB) | |
| 充电时间(手机关机时) | 约150分钟(使用AC充电器充电时) | |
| 信息 | SMS/MMS/电子邮件(POP3/IMAP4) | |
| WLAN | IEEE802.11 b/g, WAPI | |
| Web浏览器 | 有 | |
| CPU | Qualcomm® MSM 7227.600MHz | |
| 频段 | W-CDMA/HSDPA(900/2100MHz), GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900MHz) | |
| 音乐播放器 | 有(Midi/MP3/AAC/AAC+) | |
| 闹钟 | 有 | |
| 重量 | 112g |
| 设备 | CMOS | |
| 视频大小(像素) | 640×480, 480×320, 320×240, 240×160 | |
| 自动对焦 | 有 | |
| 短片 | 有(视频:MPGE4/H.263) | |
| 照片大小(像素) | 2560×1920(5M), 2048×1536(3M), 1600×1200(UXGA), 1280×960(1M), 640×480(VGA), 320×240(QVGA) | |
| 分辨率 | 500万像素 | ※1 |
| 触摸屏 | 有 | |
| 色数 | 26万色 | |
| 类型 | 3.5英寸 800×480 WVGA |
※ 1 相机有效像素为2560 x 1920(5M)。
※ 2 连续通话时间是在手机电池电量充足、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
※ 3 连续待机时间是在手机电池电量充足、无任何通话及其他操作,且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
■ 以上为手机安装电池状态下的数值。
■ 以上时间受使用环境、状态和设置等情况的影响,可能会有所差异。
