







|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 设备 | CMOS | |
| 视频大小(像素) | 320 x 240 176 x 144 | |
| 自动对焦 | 有 | |
| 短片 | 有(视频:MPEG4/H.263) | |
| 照片大小(像素) | 3,264 x 2,448 2,592 x 1,944 2,048 x 1,536 1,600 x 1,200 1,280 x 960 640 x 480 240 x 400 320 x 240 160 x 120 | |
| 分辨率 | 800万像素 | ※1 |
| LED闪光灯 | 有 |
| 频段(主卡) | W-CDMA(2100 MHz)/GSM/GPRS/EDGE(900/1800/1900 MHz) | |
| 频段 | GSM/GPRS/EDGE(900/1800/1900 MHz) | |
| 音乐播放器 | 有 (AMR/MP3/AAC/AAC+) | |
| 闹钟 | 有 | |
| 重量 | 约137g | |
| 通讯录容量 | 1000+SIM | |
| 连续通话时间 | 最长可达230分钟(GSM)/ 200分钟※6(WCDMA) | |
| 连续待机时间 | 最长可达250小时(GSM / WCDMA) | |
| 视频播放器 | 有 (支持H.263/H.264/MPEG4) | |
| 流媒体播放器 | 有 | |
| 智能文本输入法 | T9® | |
| 接口 | 蓝牙® 2.0 (Generic Access, Service Discovery Application, Headset, Hands-Free, Dial-up Networking, Object Push, File Transfer, A2DP, AVRCP,Serial Port) USB2.0(全速) | |
| 录音 | 有 | |
| 尺寸(WxHxD) | 约51x111x19mm | |
| 存储/可扩展 | 内部存储/有(microSDTM/microSDTM , 最大8GB) | |
| 充电时间(手机关机时) | 约190分钟(使用AC电源充电器充电时) | |
| 信息 | MMS / SMS / 电子邮件 (POP3/SMTP) | |
| 主题 | 有 | |
| WAP浏览器 | 有 | |
| MimoryTM忆镜液晶 | 3.0英寸 240×456 像素 | |
| JavaTM游戏 | 有 | |
| GPS | 有 | |
| ColorVeilView | 有 |
| 色数 | 26万色 | |
| 尺寸/分辨率 | 2.9英寸 240×400像素 WQVGA |
※1 相机有效像素为3264×2448.
※3 连续待机时间是在手机电池电量充足、手机闭合、无任何通话及其他操作,且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
※4 连续待机时间是在手机电池电量充足,且信号正常稳定情况下得出的平均计算值.
■ 以上为手机安装电池状态下的数值。
■ 以上时间受使用环境、状态和设置等情况的影响,可能会有所差异。
