





|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 频段(主卡) | CDMA(800)/GSM/GPRS/(900/1800/1900MHz) | |
| 音乐播放器 | 有(AMR/MP3/AAC/AAC+) | |
| 闹钟 | 有 | |
| 重量 | 约145g(安装电池组件时) | |
| 通讯录容量 | 2000+SIM | |
| 连续通话时间 | 最长可达235分钟(GSM)/355分钟(CDMA) | |
| 连续待机时间 | 最长可达350小时小时小时(GSM)/195小时(CDMA) | |
| 视频播放器 | 有(支持H.263/MPEG4) | |
| 流媒体播放器 | 有 | |
| 智能文本输入法 | T9® | |
| 接口 | 蓝牙®2.0(GAP, SDAP, Headset, Hands-Free, Dial-up Networking, Object Push, A2DP, AVRCP, Serial Port)USB2.0(全速) | |
| 录音 | 有 | |
| 尺寸(WxHxD) | 约51x112x18.7mm | |
| 存储/可扩展 | 内部存储/有(microSDTM/microSDHCTM, 最大8GB) | ※4 |
| 双模双待 | 有 | |
| 充电时间(手机关机时) | 约200分钟(使用AC电源充电器充电时) | |
| 信息 | SMS/MMS/电子邮件(POP3) | |
| 主题 | 有 | |
| WAP浏览器 | 有 | |
| JavaTM游戏 | 有 | |
| ColorVeilView | 有 | |
| 180度旋转 | 有 |
| 设备 | CMOS | |
| 视频大小(像素) | 320x240(QVGA), 176x144(QCIF) | |
| 自动对焦 | 有 | |
| 短片 | 有(视频:MPEG4/H.263) | |
| 照片大小(像素) | 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, 240x400 | |
| 分辨率 | 500万像素 | ※1 |
| 触摸屏 | 有 | |
| 色数 | 26万色 | |
| 尺寸/分辨率 | 2.9英寸 240x400 WQVGA | |
| 外屏幕/分辨率 | 0.7英寸 96x16像素 |
※1 相机有效像素为2560 x 1920。
※2 连续通话时间是在手机电池电量充足、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
※3 连续待机时间是在手机电池电量充足、手机闭合、无任何通话及其他操作,且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。双卡同时待机的情况下,连续待机时间量最长可达140小时。
※4 microSD™/ microSDHC™另售。
■ 以上为手机安装电池状态下的数值。
■ 以上时间受使用环境、状态和设置等情况的影响,可能会有所差异。
