





|
|
![]() |
![]() |
| 制热面积(m2) | 22-31 | |
| 额定电压(V/Hz) | 220/50 | |
| 能效等级(EER) | 2级 | |
| 室外机宽×深×高(mm) | 870×310×700 | |
| 室内机宽×深×高(mm) | 520×360×1790 | |
| 颜色 | 银色 | |
| 室内机重量(kg) | 46 | |
| 室外机重量(kg) | 56 | |
| 制冷面积(m2) | 20-34 |
| 制冷能力(W) | 5100 | |
| 额定功率(W) | 1540 | |
| 额定电流(A) | 7.2 |
| 制热能力(W) | 5610+2100 | |
| 额定功率(W) | 1650+2100 | |
| 额定电流(A) | 7.7+9.8 |
1、“+”后为使用电加热产生的功率(电流)。
2、制冷、制热能力均为GB标准测试条件下所测数值,在实际使用中会因室外气温的变化而有所变化。
3、因房间结构、朝向、楼层的不同,适用面积也会有所不同。此数据仅供参考。
